期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311004 | 11 | 小 单 | |||
3311003 | 14:02 | 1+7+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3311002 | 13:59 | 2+9+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3311001 | 13:55 | 2+3+3=08 | 01 | 小 单 | 对 |
3311000 | 13:52 | 0+6+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3310999 | 13:48 | 5+3+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3310998 | 13:45 | 0+0+1=01 | 09 | 小 单 | 对 |
3310997 | 13:41 | 3+2+8=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3310996 | 13:38 | 2+4+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3310995 | 13:34 | 1+5+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3310994 | 13:31 | 5+8+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3310993 | 13:27 | 2+6+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3310992 | 13:24 | 8+7+3=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3310991 | 13:20 | 9+9+8=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3310990 | 13:17 | 4+1+3=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3310989 | 13:13 | 6+0+2=08 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311003 | 08 | 小 | 双 | ||
3311002 | 11 | 小 | 单 | ||
3311001 | 08 | 小 | 双 | ||
3311000 | 11 | 小 | 单 | ||
3310999 | 13 | 小 | 单 | ||
3310998 | 01 | 小 | 单 | ||
3310997 | 13 | 小 | 单 | ||
3310996 | 12 | 小 | 双 | ||
3310995 | 08 | 小 | 双 | ||
3310994 | 21 | 大 | 单 | ||
3310993 | 12 | 小 | 双 | ||
3310992 | 18 | 大 | 双 | ||
3310991 | 26 | 大 | 双 | ||
3310990 | 08 | 小 | 双 | ||
3310989 | 08 | 小 | 双 | ||
3310988 | 14 | 大 | 双 | ||
3310987 | 05 | 小 | 单 | ||
3310986 | 17 | 大 | 单 | ||
3310985 | 11 | 小 | 单 | ||
3310984 | 14 | 大 | 双 | ||
3310983 | 14 | 大 | 双 | ||
3310982 | 11 | 小 | 单 | ||
3310981 | 17 | 大 | 单 | ||
3310980 | 20 | 大 | 双 | ||
3310979 | 16 | 大 | 双 | ||
3310978 | 13 | 小 | 单 | ||
3310977 | 13 | 小 | 单 | ||
3310976 | 20 | 大 | 双 | ||
3310975 | 17 | 大 | 单 | ||
3310974 | 14 | 大 | 双 | ||
3310973 | 05 | 小 | 单 | ||
3310972 | 16 | 大 | 双 | ||
3310971 | 11 | 小 | 单 | ||
3310970 | 19 | 大 | 单 | ||
3310969 | 13 | 小 | 单 | ||
3310968 | 09 | 小 | 单 | ||
3310967 | 15 | 大 | 单 | ||
3310966 | 04 | 小 | 双 | ||
3310965 | 11 | 小 | 单 | ||
3310964 | 06 | 小 | 双 | ||
3310963 | 14 | 大 | 双 | ||
3310962 | 22 | 大 | 双 | ||
3310961 | 07 | 小 | 单 | ||
3310960 | 20 | 大 | 双 | ||
3310959 | 18 | 大 | 双 | ||
3310958 | 10 | 小 | 双 | ||
3310957 | 19 | 大 | 单 | ||
3310956 | 11 | 小 | 单 | ||
3310955 | 13 | 小 | 单 | ||
3310954 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出11 12 26 08 16 13 17 17 19 15 |